当前位置:首页 > 整形排行榜 > > 正文

兰州市第一人民医院牙科正畸价格表,医生名单+正畸成果

2022-05-14 16:08整形排行榜

兰州市第一人民医院建立在1951年。是一家大型的机构,已经有13万平方米的整建筑面积,设立了71个科室。先后引进了多种治疗仪器,其中有全飞秒准分子激光以及飞利浦多普勒彩超,血管造影机等设施,已经有1005名编制人员,每年的就诊人次都比较多,可以为广大爱美者提供更正规的服务。牙科也比较突出,自建立以来已经收获了许多爱美者的信赖,该科室具有较强的综合实力,拥有14名医护人员,他们都拥有多年的工作经验,并且也到国内外进修学习,可以将较好的牙科治疗技术带入到操作中,能够帮助爱美者进行正规的治疗,对于牙齿正畸技术也比较擅长。

兰州市第一人民医院牙科正畸价格表,医生名单+正畸成果

一、兰州市第一人民医院牙科正畸价格表

科室近年来在正规科研教学方面也作出了较大的贡献,并且在期刊上也发表了多篇论文,与国内较好技术同步,也设立了口腔内科、颌面外科、口腔修复、正畸等专科门诊,对于各类牙齿治疗都有相关的了解,并且有较好的诊疗仪器用于手术,可以避免交叉感染,也购买了较好的消毒设备和隔离设备,严格采取一人一机制度,可以令爱美者在治疗时更加轻松舒适。

此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理
仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!
对比筛选、查价,可点击下方咨询
 
兰州市第一人民医院牙科正畸价格表  
项目   近期高价   近期低价   年度均价   可参考价格  
鞍鼻矫正   31014   20336   25675   25574  
鼻部假体修复   82552   25354   53953   51792  
鼻中隔软骨垫鼻尖   39052   15086   27069   30852  
垫鼻尖失败修复   34292   15580   24936   26960  
耳软骨垫鼻尖   44265   16196   30230   34368  
肋软骨垫鼻尖   51490   19016   35253   41378  
自体筋膜垫鼻尖   34934   7774   21354   17109  
鼻孔缩小   18805   13610   16207   14717  
鼻中隔软骨延长鼻小柱   12665   4627   8646   8643  
耳软骨延长鼻小柱   18720   6039   12379   12539  
硅胶延长鼻小柱   18074   4577   11325   9978  
延长鼻小柱失败修复   36940   9560   23250   22152  
切开鼻孔法缩鼻翼   9605   5386   7495   7731  
鼻翼不对称矫正   11138   4888   8013   6888  
鼻翼减薄   10044   4452   7248   7311  
鼻翼缺损修复   28219   4146   16182   16202  
鼻综合   63799   33368   48583   47249  
朝天鼻矫正   53318   28798   41058   38210  
玻尿酸垫鼻基底   26089   14534   20311   19359  
垫鼻基底失败修复   41022   14491   27756   27342  
假体垫鼻基底   37010   18991   28000   28667  
膨体垫鼻基底   45432   14301   29866   29002  
自体脂肪垫鼻基底   36677   14406   25541   27545  
隆鼻改善短鼻   37181   14981   26081   27914  
软骨整形矫正短鼻   31747   14050   22898   24832  
光子治疗酒糟鼻   11198   2742   6970   6139  
激光治疗酒糟鼻   11420   3406   7413   6941  
冷冻法治疗酒糟鼻   8681   3653   6167   6275  
皮肤磨削术治疗酒糟鼻   9204   3916   6560   6285  
鼻中隔软骨隆鼻   59172   24343   41757   36551  
玻尿酸隆鼻   32461   14794   23627   25381  
硅胶隆鼻   53210   33076   43143   37708  
假体隆鼻   56904   29767   43335   38645  
胶原蛋白隆鼻   33708   14840   24274   25110  
隆鼻失败修复   82347   52446   67396   71008  
膨体隆鼻   66971   36250   51610   54320  
自体耳软骨隆鼻   44560   34592   39576   33905  
自体肋软骨隆鼻   62604   29368   45986   51034  
自体隆鼻   48660   14482   31571   37116  
自体脂肪隆鼻   47443   14886   31164   33533  
玻尿酸填充鼻唇沟   5761   1603   3682   3525  
胶原蛋白填充鼻唇沟   6638   2941   4789   5229  
去鼻唇沟失败修复   9232   2954   6093   5687  
自体脂肪填充鼻唇沟   5307   1863   3585   3849  
蒜头鼻治疗   20291   8732   14511   15649  
驼峰鼻矫正   47531   20666   34098   33905  
长鼻矫正   45781   24147   34964   34955  
鹰钩鼻矫正   43717   22164   32940   35888  
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!  

二、兰州市第一人民医院牙科医生介绍: