烟台鹏爱医院点阵激光多少钱?详版医院、医生简介曝光
烟台鹏爱医院点阵激光多少钱?近期后台又很多爱美者经常咨询这样的问题,在该院目前进行点阵激光的价格大概需要800-2000元左右,不过具体价格会因人而异,因为每个人的皮肤状况不同,所以费用也会有所不同。不过该院在价格方面一直比较公道合理,不会出现乱收费用的现象,一直受到了当地物价局的监督,相对比较放心靠谱,接下来再带大家深入的了解一下这家医院。
一、烟台鹏爱医院简介
烟台鹏爱医院位于烟台市芝罘区,创办于2018年,是当地一家比较正规可靠的大型现代化医美机构,可以顺利开展各种齐全的整形美容项目,近年来将科研和学术交流为一体,为广大爱美人士提供高品质的整形美容服务,同时还倡导人性化的服务理念,让每一个人都可以拥有理想的外在形象,每一位医生都接受过严格的技术考核,也会耐心的倾听每一个人的真实需求,让爱美者都可以获得更加满意的整形成果,术后还会提供正规的护理指导。
二、烟台鹏爱医院医生简介
富晓雷医生从事整形美容工作有30多年,在从业期间多次到其他大型医疗机构进行深造,已丰富了自身的技术能力,拥有着比较扎实的正规功底,能够顺利开展面部五官整形以及胸部整形等不同的手术,尤其在假体隆胸水平方面拥有着独特的技术优势,能够争做每一个女性胸部表面的问题来进行个性化的改善,会采用独特的技术手段,帮助很多爱美女性塑造手感柔软且富有弹性的饱满美胸。
胡一九医生从事临床医美工作有20多年,从业以来,已凭借丰富的临床经验多次参与各大学术交流会议,受到了很多同行们的高度认可,可以针对每一个人的不同皮肤问题来进行正规化的治疗,对于各种光电设备的使用都有着熟练的掌握,可以利用点阵激光仪器来改善每一个人的皮肤问题,尤其在疤痕治疗和面部年轻化等方面都拥有着独到之处。
刘淼箐医生一直专注于皮肤美容项目的领域中,拥有着较高的皮肤治疗技术水平,在进行每一项皮肤美容项目时,都会结合医学和美学相结合的理念,为爱美者开展各种不同的美肤方案,让更多人的皮肤问题都能够轻松解决,拥有更加白净细腻的肤质。
三、烟台鹏爱医院擅长项目
点阵激光祛疤:是利用激光仪器所发出的光热能量作用于面部的位置,可以将面部受损的疤痕皮肤组织进行磨削,这样就可以刺激皮肤内的细胞重组再生,使得皮肤重新生长,这样就可以让局部的皮肤变得更加细腻光滑。
全切双眼皮整形:是在上眼睑的皮肤部位做一个比较大的切口,然后将多余的皮肤组织或者是脂肪组织切除掉,这样就可以解决肿眼泡或者是上睑松弛下垂的现象,让眼睛变得更加立体深邃。
四、烟台鹏爱医院价格表:
仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!
对比筛选、查价,可点击下方咨询
价格表
项目 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格 升降
E光美容 7078 2940 5009 5134 ↑2%
E光嫩肤 6669 2701 4685 5232 ↑11%
彩光嫩肤 9500 1571 5535 5350 ↓-3%
光子嫩肤 10151 1760 5955 5379 ↓-9%
果酸嫩肤 9170 1470 5320 5743 ↑7%
激光嫩肤 9899 1501 5700 5165 ↓-9%
射频紧肤 13373 3202 8287 9150 ↑10%
水氧活肤 6091 1555 3823 4116 ↑7%
微针嫩肤 5802 1421 3611 3962 ↑9%
无针水光 5846 795 3320 3245 ↓-2%
无针水光针 5241 981 3111 3421 ↑9%
E光美白 6645 2574 4609 4152 ↓-9%
白瓷娃娃 4320 1627 2973 3267 ↑9%
光子美白 5621 1715 3668 3366 ↓-8%
果酸美白 5432 1861 3646 3676 ↑0%
黑脸娃娃美白 6560 1687 4123 4519 ↑9%
红蓝光美肤 9189 4203 6696 6054 ↓-9%
激光美白 8523 2627 5575 5152 ↓-7%
镭射净肤 8675 2577 5626 5445 ↓-3%
面部疤痕修复 5935 434 3184 3400 ↑6%
剖腹产疤痕修复 10113 763 5438 5558 ↑2%
烧伤疤痕修复 17234 493 8863 9481 ↑6%
手术疤痕修复 17972 408 9190 8926 ↓-2%
烫伤疤痕修复 17801 441 9121 8875 ↓-2%
眼睑疤痕修复 12083 1114 6598 6058 ↓-8%
注射去疤 6586 1575 4080 3689 ↓-9%
彩光祛斑 10241 2791 6516 7131 ↑9%
光子祛斑 8198 2783 5490 4917 ↓-10%
化学剥脱祛斑 5355 449 2902 2980 ↑2%
激光祛斑 10864 1807 6335 6067 ↓-4%
去老年斑 10014 1735 5874 5855 ↑0%
射频祛斑 11699 1464 6581 6580 ↑0%
E光祛痘 9460 2614 6037 6179 ↑2%
光子祛痘 9375 1630 5502 5589 ↑1%
红蓝光祛痘 9045 1697 5371 4931 ↓-8%
激光祛痘 9893 1731 5812 5612 ↓-3%
像素激光 8195 1054 4624 4381 ↓-5%
针清祛痘 6111 439 3275 3011 ↓-8%
E光去痘印 8742 2616 5679 5195 ↓-8%
光子去痘印 8868 2434 5651 5115 ↓-9%
果酸焕肤祛痘印 8376 2512 5444 6061 ↑11%
黑脸娃娃去痘印 7109 1985 4547 4295 ↓-5%
激光去痘印 8018 1898 4958 4523 ↓-8%
脉冲光去痘印 8368 2462 5415 6051 ↑11%
E光点痣 2390 151 1270 1286 ↑1%
光子点痣 2190 150 1170 1212 ↑3%
化学剥脱点痣 3279 155 1717 1834 ↑6%
激光点痣 3074 110 1592 1464 ↓-8%
冷冻去痣 5723 187 2955 3149 ↑6%
激光去青春痘 6439 468 3453 3580 ↑3%
玻尿酸去痘疤 5566 867 3216 3090 ↓-3%
果酸换肤袪痘疤 10030 471 5250 5666 ↑7%
激光去痘疤 10846 500 5673 5365 ↓-5%
胶原蛋白填充去痘疤 8024 780 4402 4481 ↑1%
冷冻治疗去痘疤 11198 417 5807 5683 ↓-2%
切除缝合治疗痘疤 11532 910 6221 6310 ↑1%
切开填充治疗痘疤 11871 1058 6464 6912 ↑6%
去痘疤失败修复 3406 782 2094 1898 ↓-9%
射频微针去痘疤 6224 856 3540 3616 ↑2%
自体脂肪去痘疤 5100 770 2935 2670 ↓-9%
玻尿酸去法令纹 9384 2910 6147 5919 ↓-3%
电波拉皮去法令纹 17675 3933 10804 9839 ↓-8%
光子去法令纹 10126 1561 5843 5857 ↑0%
硅胶植入去法令纹 9974 2510 6242 6884 ↑10%
激光去法令纹 9288 2462 5875 6612 ↑12%
胶原蛋白去法令纹 9870 2292 6081 5983 ↓-1%
去法令纹失败修复 13582 4091 8836 7735 ↓-12%
射频去法令纹 10012 1486 5749 5525 ↓-3%
自体脂肪去法令纹 11179 1932 6555 6014 ↓-8%
E光去黑痣 2357 498 1427 1488 ↑4%
剥脱去黑痣 3126 873 1999 1849 ↓-7%
光子去黑痣 3508 477 1992 1905 ↓-4%
激光点黑痣 3193 418 1805 1930 ↑6%
去黑痣失败修复 5833 842 3337 3433 ↑2%
E光去红血丝 6287 512 3399 3607 ↑6%
光子祛红血丝 7109 968 4038 4226 ↑4%
激光祛红血丝 6370 457 3413 3445 ↑0%
去红血丝失败修复 9174 714 4944 5348 ↑8%
剥离去狐臭 5922 1614 3768 4069 ↑7%
电离子去狐臭 4927 1236 3081 3128 ↑1%
激光去狐臭 6547 459 3503 3826 ↑9%
冷冻去狐臭 2046 472 1259 1165 ↓-7%
切除去狐臭 5034 1909 3471 3685 ↑6%
E光去黄褐斑 8047 953 4500 4091 ↓-9%
光子治疗去黄褐斑 12484 2693 7588 8197 ↑8%
化学剥脱去黄褐斑 5056 1615 3335 3299 ↓-1%
激光去黄褐斑 8824 1765 5294 5577 ↑5%
冷冻法去黄褐斑 10233 1293 5763 5591 ↓-2%
玻尿酸除颈纹 9938 2547 6242 6747 ↑8%
电波拉皮去颈纹 16051 3713 9882 8544 ↓-13%
激光除颈纹 10317 2859 6588 6824 ↑3%
去颈纹失败修复 12119 4695 8407 7682 ↓-8%
肉毒.素去颈纹 15104 2931 9017 8766 ↓-2%
自体脂肪除颈纹 11199 1718 6458 6985 ↑8%
玻尿酸去眉间纹 9411 2949 6180 5970 ↓-3%
激光除眉间纹 8193 2596 5394 4979 ↓-7%
脉冲光去眉间纹 8794 2564 5679 6229 ↑9%
自体脂肪去眉间纹 12355 1949 7152 7827 ↑9%
剥脱治疗去雀斑 6133 2708 4420 4508 ↑1%
电离子治疗去雀斑 5897 1790 3843 3686 ↓-4%
光子去雀斑 5226 1910 3568 3747 ↑5%
激光去雀斑 7386 1437 4411 4837 ↑9%
冷冻法去雀斑 7757 1912 4834 4764 ↓-1%
微晶磨削去雀斑 5472 1130 3301 3448 ↑4%
腹壁整形去妊娠纹 23960 11000 17480 18270 ↑4%
光子去妊娠纹 18498 4349 11423 11937 ↑4%
激光去妊娠纹 20766 4747 12756 11040 ↓-13%
射频去妊娠纹 24125 4920 14522 13920 ↓-4%
微晶去妊娠纹 20986 4267 12626 12838 ↑1%
激光祛晒斑 16804 2738 9771 10375 ↑6%
E光除抬头纹 8901 3213 6057 6421 ↑6%
玻尿酸去抬头纹 8662 2975 5818 5733 ↓-1%
电波拉皮去抬头纹 17519 3868 10693 11872 ↑11%
光子除抬头纹 8170 1752 4961 4658 ↓-6%
激光去除抬头纹 8440 2474 5457 4818 ↓-11%
胶原蛋白去抬头纹 10342 2180 6261 6057 ↓-3%
内窥镜除皱去抬头纹 19391 3809 11600 11962 ↑3%
去抬头纹失败修复 24286 4313 14299 14798 ↑3%
射频去抬头纹 8498 2544 5521 5548 ↑0%
微晶磨削去抬头纹 9078 2961 6019 6414 ↑6%
小切口除皱去抬头纹 15881 4662 10271 10263 ↑0%
自体脂肪去抬头纹 5529 827 3178 3382 ↑6%
E光治疗太田痣 9082 1497 5289 4816 ↓-8%
剥脱治疗太田痣 6039 1173 3606 3941 ↑9%
光子治疗太田痣 5240 1237 3238 3082 ↓-4%
激光去太田痣 5618 1122 3370 3392 ↑0%
冷冻去除太田痣 5187 708 2947 3213 ↑9%
皮肤磨削治太田痣 5494 1130 3312 3288 ↑0%
去太田痣失败修复 9353 1603 5478 5123 ↓-6%
微晶治疗太田痣 6544 871 3707 3389 ↓-8%
玻尿酸去眼角细纹 9686 2762 6224 6564 ↑5%
果酸换肤去眼角细纹 5533 1198 3365 3596 ↑6%
激光去眼角细纹 9133 1083 5108 4838 ↓-5%
脉冲光去眼角细纹 8434 1232 4833 5123 ↑6%
去眼角细纹失败修复 11956 1492 6724 6656 ↓-1%
射频微针去眼角细纹 6441 896 3668 3477 ↓-5%
微晶磨皮去眼角细纹 5045 733 2889 2868 ↑0%
自体脂肪去眼角细纹 6316 765 3540 3731 ↑5%
剥离法去腋臭 1600 789 1194 1077 ↓-9%
激光去腋臭 6057 1439 3748 3891 ↑3%
冷冻法去腋臭 6476 1247 3861 3676 ↓-4%
切除法去腋臭 6095 1061 3578 3775 ↑5%
微波去除腋臭 5548 569 3058 3331 ↑8%
E光去鱼尾纹 8234 2845 5539 5986 ↑8%
玻尿酸去鱼尾纹 10350 2769 6559 5797 ↓-11%
激光除鱼尾纹 6468 1339 3903 3770 ↓-3%
胶原蛋白去鱼尾纹 6187 924 3555 3593 ↑1%
脉冲光去鱼尾纹 5174 1051 3112 3220 ↑3%
内窥镜除皱去鱼尾纹 7313 1746 4529 4881 ↑7%
去鱼尾纹失败修复 6040 1581 3810 4098 ↑7%
射频去鱼尾纹 4883 1089 2986 2705 ↓-9%
微晶磨皮去鱼尾纹 4354 1025 2689 2453 ↓-8%
小切口除皱去鱼尾纹 6146 1118 3632 3992 ↑9%
自体脂肪去鱼尾纹 5482 860 3171 3312 ↑4%
超微小气泡 4160 862 2511 2644 ↑5%
黑脸娃娃缩毛孔 3283 719 2001 2080 ↑3%
水光针 5459 982 3220 3057 ↓-5%
微针 6121 980 3550 3744 ↑5%
电灼去纹身 5492 404 2948 3109 ↑5%
化学剥脱去纹身 5452 423 2937 3084 ↑5%
激光洗纹身 5082 401 2741 2920 ↑6%
皮肤磨削去纹身 5781 438 3109 2900 ↓-6%
激光治疗痤疮 10312 1641 5976 6251 ↑4%
光子治疗血管瘤 9962 1970 5966 6357 ↑6%
激光治疗血管瘤 9936 1801 5868 5830 ↑0%
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!