石家庄美莱价格表更新了,一起来看看各种热门项目收费情况吧!附医生实力介绍~
2024-06-22 09:01整形项目价格
一、石家庄美莱新版价格表查询:
整形项目价格表 | |||
项目名称 | 高价格 | 低价格 | 参考均价 |
眼综合 | 68180 | 10094 | 39137 |
眼综合整形 | 24178 | 3800 | 13989 |
眼部修复 | 56801 | 28426 | 42614 |
眼袋修复 | 44007 | 7581 | 25794 |
埋线双眼皮 | 17301 | 5887 | 11594 |
切开双眼皮 | 30765 | 6704 | 18735 |
定点双眼皮 | 22107 | 7122 | 14615 |
双眼皮 | 26221 | 3440 | 14831 |
微创双眼皮 | 25378 | 6852 | 16115 |
肿泡眼双眼皮 | 25000 | 9327 | 17164 |
多点双眼皮 | 21975 | 6137 | 14056 |
韩风三点双眼皮 | 26319 | 6641 | 16480 |
经典双眼皮 | 23454 | 6857 | 15156 |
全切双眼皮 | 24512 | 8830 | 16671 |
切开法双眼皮 | 27361 | 5589 | 16475 |
耳软骨复合隆鼻 | 30324 | 18561 | 24443 |
玻尿酸隆鼻 | 19382 | 10898 | 15140 |
埋线隆鼻 | 6344 | 3513 | 4929 |
隆鼻 | 83167 | 31164 | 57166 |
微晶瓷隆鼻 | 68407 | 33448 | 50928 |
膨体垫鼻基底 | 70778 | 14977 | 42878 |
隆鼻改善短鼻 | 62918 | 15605 | 39262 |
假体隆鼻 | 55006 | 26153 | 40580 |
硅胶假体隆鼻 | 53626 | 19584 | 36605 |
线刻隆鼻 | 72129 | 13567 | 42848 |
自体耳软骨隆鼻 | 59870 | 37282 | 48576 |
自体肋软骨隆鼻 | 79464 | 53431 | 66448 |
假体隆鼻修复 | 65805 | 15144 | 40475 |
自体软骨隆鼻 | 19928 | 11562 | 15745 |
注射隆鼻 | 74924 | 34128 | 54526 |
隆鼻术 | 48960 | 7644 | 28302 |
膨体隆鼻 | 79537 | 44419 | 61978 |
硅胶隆鼻 | 63260 | 25957 | 44609 |
胶原蛋白隆鼻 | 9328 | 4963 | 7146 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 63167 | 35103 | 49135 |
肋软骨隆鼻 | 36960 | 17424 | 27192 |
曼特波隆鼻 | 52836 | 21182 | 37009 |
超体隆鼻 | 32320 | 17820 | 25070 |
玻尿酸丰泪沟 | 18533 | 9558 | 14046 |
玻尿酸全脸填充 | 68813 | 26146 | 47480 |
玻尿酸填充卧蚕 | 1731 | 872 | 1302 |
玻尿酸丰面颊 | 26082 | 10376 | 18229 |
玻尿酸塑形手术 | 26024 | 3480 | 14752 |
瑞蓝2号玻尿酸 | 2913 | 1695 | 2304 |
润百颜玻尿酸注射 | 1637 | 931 | 1284 |
海微玻尿酸注射 | 1061 | 609 | 835 |
法思丽玻尿酸注射 | 2573 | 1515 | 2044 |
伊婉C型玻尿酸注射 | 1637 | 696 | 1167 |
舒颜玻尿酸注射 | 4036 | 654 | 2345 |
艾丽薇玻尿酸注射 | 8568 | 4477 | 6523 |
爱芙莱玻尿酸注射 | 2520 | 1805 | 2163 |
乔雅登玻尿酸注射 | 7394 | 5091 | 6243 |
伊婉V型玻尿酸注射 | 3226 | 1722 | 2474 |
溶解酶 | 24847 | 3680 | 14264 |
玻尿酸修复溶解酶 | 23265 | 8893 | 16079 |
玻尿酸 | 21760 | 12544 | 17152 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
二、石家庄美莱整形医院介绍:
三、石家庄美莱整形医院坐诊医生介绍
四、石家庄美莱整形医院热门项目介绍